<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Willing &#38; Able Blog</title>
	<atom:link href="http://www.willingundable.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.willingundable.de/blog</link>
	<description>Neues aus der Ideenagentur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 16:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FIT FOR LEAN – EINLADUNG KUNDENFORUM</title>
		<link>http://www.willingundable.de/blog/?p=475</link>
		<comments>http://www.willingundable.de/blog/?p=475#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rosenstengel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Dreckshage]]></category>
		<category><![CDATA[Einladung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willingundable.de/blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Eine Einladung muss Spass machen und einen echten Nutzen versprechen, um im täglichen Posteingang nicht einfach unterzugehen. Die Dreckshage Einladung für das kommende Kundenforum zum Thema Prozessoptimierung erfüllt diese Voraussetzungen. Dem Eyecatchermotiv mit Aktionsmotto &#8220;Fit for Lean&#8221; auf dem Titel &#8230; <a href="http://www.willingundable.de/blog/?p=475">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Einladung muss Spass machen und einen echten Nutzen versprechen, um im täglichen Posteingang nicht einfach unterzugehen. Die Dreckshage Einladung für das kommende Kundenforum zum Thema Prozessoptimierung erfüllt diese Voraussetzungen. Dem Eyecatchermotiv mit Aktionsmotto &#8220;Fit for Lean&#8221; auf dem Titel folgen auf insgesamt 8 Seiten detaillierte Informationen über die Veranstalter und das Programm.</p>
<p><a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/Kundenforum_Fit_for_Lean_Cover.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-476" title="Kundenforum_Fit_for_Lean_Cover" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/Kundenforum_Fit_for_Lean_Cover.jpg" alt="" width="298" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willingundable.de/blog/?feed=rss2&#038;p=475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OHNE SPRACHE KEINE ARGUMENTE</title>
		<link>http://www.willingundable.de/blog/?p=465</link>
		<comments>http://www.willingundable.de/blog/?p=465#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rosenstengel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begeisterung für B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willingundable.de/blog/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Bei allem Nachdenken über visuelle Gestaltung tritt die Sprache häufig in den Hintergrund. Schließlich liest heute sowieso kein Mensch mehr oder? Stimmt! Wenn Texte oberflächlich, unpräzise und uninspiriert sind, macht es auch keinen Spaß sie zu lesen. Schweigen oder Worthülsen &#8230; <a href="http://www.willingundable.de/blog/?p=465">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei allem Nachdenken über visuelle Gestaltung tritt die Sprache häufig in den Hintergrund. Schließlich liest heute sowieso kein Mensch mehr oder?<br />
Stimmt! Wenn Texte oberflächlich, unpräzise und uninspiriert sind, macht es auch keinen Spaß sie zu lesen.<br />
Schweigen oder Worthülsen kann sich heute aber kein Unternehmen mehr leisten. Lassen Sie uns über Ihre Stärken reden!<br />
Einen Überblick über die Möglichkeiten gibt Ihnen unsere Broschüre:<br />
<a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/WA_Textbroschüre_web.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-466" title="Bildschirmfoto 2011-09-28 um 16.41.38" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-28-um-16.41.38-e1317221076601.png" alt="" width="400" height="398" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willingundable.de/blog/?feed=rss2&#038;p=465</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WENN SCHON AUFPEPPEN, DANN RICHTIG</title>
		<link>http://www.willingundable.de/blog/?p=449</link>
		<comments>http://www.willingundable.de/blog/?p=449#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rosenstengel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Reitz Retrofit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willingundable.de/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Mailings können äußerst nützliche Türöffner bei der Neukundenakquise sein. Vorausgesetzt, dass eine besondere Idee dahinter steht, die den Kundennutzen auf den Punkt bringt und für ein Aha-Erlebnis beim Empfänger sorgt. &#160; &#160; Schon wenn das individuell gestaltete Mailing-Päckchen des Anlagenmodernisierers &#8230; <a href="http://www.willingundable.de/blog/?p=449">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/Fuchs_zu-e1315900751898.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-450" title="Fuchs_zu" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/Fuchs_zu-e1315900751898.jpg" alt="" width="400" height="299" /></a>Mailings können äußerst nützliche Türöffner bei der Neukundenakquise sein. Vorausgesetzt, dass eine besondere Idee dahinter steht, die den Kundennutzen auf den Punkt bringt und für ein Aha-Erlebnis beim Empfänger sorgt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Schon wenn das individuell gestaltete Mailing-Päckchen des Anlagenmodernisierers Reitz Retrofit auf dem Schreibtisch liegt, unterscheidet es sich deutlich von anderen. Es macht neugierig.</p>
<p><a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/fuchs_offen.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-451" title="fuchs_offen" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/fuchs_offen-e1315901273253.jpg" alt="" width="400" height="533" /></a>Aus der Schulzeit kennt man die Spezialisten, die mit dem legendären Fuchsschwanz ihr Mofa, Moped oder im übertragenen Sinn ihre technische Ausrüstung aufzupeppen versuchen. Die Botschaft von Reitz Retrofit: &#8220;Wenn schon aufpeppen, dann richtig!&#8221; Nämlich nicht per Fuchsschwanz, sondern mit einem Modernisierungs-partner, der Industrieanlagen durch den sinnvollen Austausch einzelner Komponenten deutlich produktiver macht.</p>
<p><a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/Fuchs-offen.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-452" title="Fuchs offen" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/Fuchs-offen-e1315901981343.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a><span class="Apple-style-span" style="color: #444444; -webkit-text-decorations-in-effect: none;">Natürlich wäre das Mailing nicht rund, wenn nicht auch ein Fuchsschwanz dabei wäre, der die Aussage im wahrsten Sinne des Wortes greifbar macht und den Erinnerungswert extrem erhöht.</span></p>
<p>Für Tierschützer übrigens der Hinweis: der Fuchsschwanz ist selbstverständlich nicht echt.</p>
<p>Weitere Beispiele für Mailings von Willing &amp; Able:<br />
<a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/WA_Broschüre_Mailing.pdf">pdf Broschüre Mailing (655 KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willingundable.de/blog/?feed=rss2&#038;p=449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIND ANZEIGEN NOCH ZEITGEMÄSS?</title>
		<link>http://www.willingundable.de/blog/?p=241</link>
		<comments>http://www.willingundable.de/blog/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rosenstengel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begeisterung für B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Want-to-see-it-again]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willingundable.de/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[In keinem Bereich der Kommunikation ist der Unterschied zwischen schlecht gemacht und gut gemacht so gravierend und folgenreich wie bei einer Anzeige. Die Frage, ob Anzeigen überhaupt noch zeitgemäß sind und etwas bringen, ist falsch gestellt. Vielmehr gilt nach wie &#8230; <a href="http://www.willingundable.de/blog/?p=241">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In keinem Bereich der Kommunikation ist der Unterschied zwischen schlecht gemacht und gut gemacht so gravierend und folgenreich wie bei einer Anzeige. Die Frage, ob Anzeigen überhaupt noch zeitgemäß sind und etwas bringen, ist falsch gestellt. Vielmehr gilt nach wie vor: Schlechte Anzeigen sind und waren Geldverschwendung. Gute Anzeigen im richtigen Umfeld dagegen bringen das Image eines Unternehmens nachhaltig nach vorne.</p>
<p><strong>Woran erkennen Sie eine schlechte Anzeige?<br />
</strong>Sie erkennen Sie gar nicht, weil Sie sie schlichtweg übersehen. Nichts an ihr verführt zu einer näheren Beschäftigung. Sie ist überladen mit Informationen, sie hat ein nichtssagendes Motiv, eine unverständliche Aussage, sie macht nicht neugierig. Kein Wunder, dass Sie weiterblättern. Sie haben keine Zeit zu verlieren.<br />
<span style="color: #000000;"><strong><br />
</strong></span><strong>Woran erkennen Sie eine gute Anzeige?<br />
</strong>Sie fällt Ihnen sofort ins Auge. Sie ist einfach und mit einem Blick erfassbar. Bild und Text verbinden sich zu einer prägnanten Aussage. Sie hat eine bemerkenswerte Idee und erzählt eine Geschichte. Sie würden sich freuen, sie nochmal zu sehen. Wir nennen das„Want-to-see-it-again-Faktor.“ Zwei Beispiele aus unserem Portfolio:<br />
<a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/08/LA_Blech_210x145web1-e1314698891519.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-244" title="LA_Blech_210x145web" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/08/LA_Blech_210x145web1-e1314698891519.jpg" alt="" width="600" height="414" /></a><br />
<a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/08/AnzeigeHelfer_Rz_5.0web1-e1314698770640.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-246" title="AnzeigeHelfer_Rz_5.0web" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/08/AnzeigeHelfer_Rz_5.0web1-e1314698770640.jpg" alt="" width="600" height="401" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hier finden Sie mehr Beispiele und Wissenswertes zum Thema: <span style="color: #999999;"><a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/08/WA_Broschüre_Anzeigen.pdf"><span style="color: #999999;">pdf Broschüre Anzeigen</span></a> (1,4 MB)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willingundable.de/blog/?feed=rss2&#038;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BREAKING THE DARK – HASARDEUR KATALOG HW 2011</title>
		<link>http://www.willingundable.de/blog/?p=219</link>
		<comments>http://www.willingundable.de/blog/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rosenstengel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Hasardeur]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willingundable.de/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Kontraste sind die treibende Kraft. Auch beim Hasardeur Shooting im Altstadtbunker Bielefeld. Kalte, unterkühle Atmosphäre einerseits, emotionale Inszenierung und traumhaft schöne Designermode andererseits. Breaking the Dark, ein echter Kontrast- und Glanzpunkt für die kommende Herbst-/Wintersaison.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kontraste sind die treibende Kraft. Auch beim Hasardeur Shooting im Altstadtbunker Bielefeld. Kalte, unterkühle Atmosphäre einerseits, emotionale Inszenierung und traumhaft schöne Designermode andererseits. Breaking the Dark, ein echter Kontrast- und Glanzpunkt für die kommende Herbst-/Wintersaison.<br />
<a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/07/Hasardeur.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-220" title="Hasardeur" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/07/Hasardeur-e1311588377906.jpg" alt="" width="400" height="566" /></a><a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/07/Hasardeur2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-221" title="Hasardeur2" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/07/Hasardeur2-e1311588525609.jpg" alt="" width="800" height="565" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willingundable.de/blog/?feed=rss2&#038;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REITZ SCHWEIZ FÄHRT GUT MIT NEUER WEBSITE</title>
		<link>http://www.willingundable.de/blog/?p=215</link>
		<comments>http://www.willingundable.de/blog/?p=215#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rosenstengel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Reitz Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willingundable.de/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Nach Reitz Ventilatoren, Reitz Group, Reitz Umwelttechnik, Reitz Retrofit ist Reitz Schweiz nun der 5 Auftritt der Unternehmensgruppe, der innerhalb eines Jahres fertiggestellt und gelauncht wird. Damit ist die Umstellung auf das 2010 überarbeitete Corporate Design nahezu abgeschlossen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Reitz Ventilatoren, Reitz Group, Reitz Umwelttechnik, Reitz Retrofit ist Reitz Schweiz nun der 5 Auftritt der Unternehmensgruppe, der innerhalb eines Jahres fertiggestellt und gelauncht wird. Damit ist die Umstellung auf das 2010 überarbeitete Corporate Design nahezu abgeschlossen.<br />
<a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/07/Bildschirmfoto-2011-07-22-um-14.38.23-e1311339003380.png"><img class="alignleft size-full wp-image-216" title="Bildschirmfoto 2011-07-22 um 14.38.23" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/07/Bildschirmfoto-2011-07-22-um-14.38.23-e1311339003380.png" alt="" width="600" height="425" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willingundable.de/blog/?feed=rss2&#038;p=215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAS PRINZIP INSEL – MESSEKOMMUNIKATION FÜR DIE SCHUBLADE</title>
		<link>http://www.willingundable.de/blog/?p=169</link>
		<comments>http://www.willingundable.de/blog/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rosenstengel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Dirks]]></category>
		<category><![CDATA[Messekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willingundable.de/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto &#8220;Entdecken Sie das Prinzip Insel&#8221; präsentierte Dirks auf der interzum eine völlige neue Art der Schubkastenorganisation. In frei ausstanzbare Matten, u.a. aus Neopren, werden hochwertige Kunststoff- und Holzschalen eingesetzt: das Prinzip Insel. W&#38;A begleitete die Premiere u.a. mit einem &#8230; <a href="http://www.willingundable.de/blog/?p=169">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0304.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-181" title="IMG_0304" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0304-e1307545410189.jpeg" alt="" width="400" height="534" /></a>Unter dem Motto &#8220;Entdecken Sie das Prinzip Insel&#8221; präsentierte Dirks auf der interzum eine völlige neue Art der Schubkastenorganisation. In frei ausstanzbare Matten, u.a. aus Neopren, werden hochwertige Kunststoff- und Holzschalen eingesetzt: das Prinzip Insel. W&amp;A begleitete die Premiere u.a. mit einem Messeflyer, der in 4 Schritten von DIN A6 auf DIN A3 auseinander gefaltet wird und die Produktvorteile auf einen Blick erklärt.<br />
<a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0305.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-173" title="IMG_0305" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0305-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0306.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-174" title="IMG_0306" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0306-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0307.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-175" title="IMG_0307" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0307-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willingundable.de/blog/?feed=rss2&#038;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMAGESHOOTING CT DATENTECHNIK</title>
		<link>http://www.willingundable.de/blog/?p=156</link>
		<comments>http://www.willingundable.de/blog/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 15:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rosenstengel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[CT Datentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Erscheinungsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willingundable.de/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Das Erscheinungsbild einer Unternehmensmarke wird vom Corporate Design geprägt. Aber die schönste Gestaltung nützt wenig, wenn die Fotografie nicht überzeugt. Deshalb legen wir großen Wert auf eine hochwertige und frische Bildästhetik, unabhängig davon, ob Produkte oder Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen. Beim &#8230; <a href="http://www.willingundable.de/blog/?p=156">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/CT704.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-162" title="CT704" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/CT704-e1307543043938.jpg" alt="" width="572" height="427" /></a>Das Erscheinungsbild einer Unternehmensmarke wird vom Corporate Design geprägt. Aber die schönste Gestaltung nützt wenig, wenn die Fotografie nicht überzeugt. Deshalb legen wir großen Wert auf eine hochwertige und frische Bildästhetik, unabhängig davon, ob Produkte oder Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen. Beim Shooting mit der Fotografin Jennifer Endom für CT Datentechnik ging es um eine imageträchtige Darstellung von Mitarbeitern und Unternehmen. Das Ergebnis spricht für sich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willingundable.de/blog/?feed=rss2&#038;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FASHION MAL GANZ ANDERS</title>
		<link>http://www.willingundable.de/blog/?p=141</link>
		<comments>http://www.willingundable.de/blog/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rosenstengel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Hasardeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willingundable.de/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer ungewöhnlichen Anzeige präsentiert sich Hasardeur als MultiBrand Store für internationale Designermode. Wer hier einkauft kann sich nicht nur auf eine vielseitige Auswahl freuen, er hat auch seinen ganz persönlichen Geschmack gefunden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/Bildschirmfoto-2011-02-16-um-14.45.553-e1307543690132.png"><img class="alignleft size-full wp-image-153" title="Bildschirmfoto 2011-02-16 um 14.45.55" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/Bildschirmfoto-2011-02-16-um-14.45.553-e1307543738986.png" alt="" width="400" height="566" /></a>Mit einer ungewöhnlichen Anzeige präsentiert sich Hasardeur als MultiBrand Store für internationale Designermode. Wer hier einkauft kann sich nicht nur auf eine vielseitige Auswahl freuen, er hat auch seinen ganz persönlichen Geschmack gefunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willingundable.de/blog/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIT FÜR RETROFIT</title>
		<link>http://www.willingundable.de/blog/?p=109</link>
		<comments>http://www.willingundable.de/blog/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rosenstengel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[integrierte Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Reitz Retrofit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willingundable.de/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Am 01.01.2011 startet Reitz Retrofit, eine Tochtergesellschaft der Reitz Gruppe, mit integrierter Kommunikation von Willing&#38;Able in Form von Website und Print. Unternehmenszweck ist die Teilmodernisierung veralteter Komponenten, um die Produktivität und Energieeffizienz von Industrieanlagen zu erhöhen. Wie man so ein Thema anschaulich &#8230; <a href="http://www.willingundable.de/blog/?p=109">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/REITZ_retrofit_broschüre.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-205" title="REITZ_retrofit_broschüre" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/REITZ_retrofit_broschüre-e1307543996957.jpg" alt="" width="400" height="566" /></a>Am 01.01.2011 startet Reitz Retrofit, eine Tochtergesellschaft der Reitz Gruppe, mit integrierter Kommunikation von Willing&amp;Able in Form von Website und Print. Unternehmenszweck ist die Teilmodernisierung veralteter Komponenten, um die Produktivität und Energieeffizienz von Industrieanlagen zu erhöhen. Wie man so ein Thema anschaulich macht? Am besten mit viel Schwung und einer charmanten Idee. Bilder: Broschüre Titel und Innenseiten <a href="http://www.reitz-retrofit.de" target="_self">www.reitz-retrofit.de</a></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 24px;"><a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/REITZ_retrofit_broschüre_3-4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-203" title="REITZ_retrofit_broschüre_3-4" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/REITZ_retrofit_broschüre_3-4-e1307544059855.jpg" alt="" width="280" height="197" /></a><a href="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/REITZ_retrofit_broschüre_13-14.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-204" title="REITZ_retrofit_broschüre_13-14" src="http://www.willingundable.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/REITZ_retrofit_broschüre_13-14-e1307544107337.jpg" alt="" width="280" height="197" /></a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willingundable.de/blog/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

